項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
SDZR20070 | 濟南市股權投資母基金有限公司11% 國有股權 | 股權市場 | 196000000 | 2021-02-07 |
項目編號 | 項目名稱 | 評估價值 | 掛牌價格 | 掛牌時間 | |||||
SDZR20070 | 濟南市股權投資母基金有限公司11% 國有股權 | 12726.99萬元 | 19600.00萬元 | 2020-11-02 至 2021-2-7 | |||||
一、轉讓方承諾 | |||||||||
經批準,我單位申請將所持有的濟南市股權投資母基金有限公司11% 國有股權在貴中心交易,現委托會員單位濟南金控金融服務外包有限公司提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務; 5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任; 6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規(guī)違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 濟南市股權投資母基金有限公司 | |||||||
注冊地(住所) | 濟南市歷下區(qū)經十路12111號中潤世紀中心2號樓13層 | ||||||||
法定代表人 | 湯傳海 | ||||||||
成立時間 | 2014年03月07日 | ||||||||
注冊資本 (萬元) | 99000 | ||||||||
公司類型 (經濟類型) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||||||
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | ||||||||
經營范圍 | 從事政府授權范圍內的股權投資母基金及管理,咨詢和服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業(yè)務) | ||||||||
職工人數 | 4 | ||||||||
標的企業(yè)股權結構 | 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | 是 | |||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||
1 | 濟南金融控股集團有限公司 | 100% | |||||||
主要財務指標(萬元) | 以下數據出自審計報告 | ||||||||
2020年 6月30日 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||
336.5613 | 458.2710 | 259.7648 | |||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
254523.7557 | 39729.6099 | 214794.1457 | |||||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||
以下數據出自企業(yè)財務報表 | |||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||
2020年10月31日 | 2949.9798 | 2710.741 | 2355.7346 | ||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
月報 | 141571.3964 | 40082.2867 | 101489.1097 | ||||||
資產評估情況(萬元) | 評估機構 | 中聯資產評估集團山東有限公司 | |||||||
核準(備案)機構 | 濟南金融控股集團有限公司 | ||||||||
核準(備案)日期 | 2020年11月1日 | ||||||||
評估基準日 | 2020年6月30日 | ||||||||
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||
資產總計 | 254523.76 | 270279.49 | |||||||
負債總計 | 39729.61 | 39729.61 | |||||||
凈資產 | 214794.15 | 230549.88 | |||||||
轉讓標的對應評估值 | 12726.990000萬元 | ||||||||
內部決策情況 | 同意金控集團將持有不低于11%的濟南市股權投資母基金公司按照不低于評估價格進行公開掛牌轉讓。 | ||||||||
重要信息披露 | 其他披露內容 | 1、標的企業(yè)評估基準日后存在重大期后事項。根據《濟南金控第一屆董事會第五十九次會議》、《濟南金控第一屆董事會第六十三次會議》有關注冊資本決議調整后,標的企業(yè)實收資本減少114850萬元,調整后實收資本和注冊資本均為99000萬元,轉讓標的對應評估值為12726.99萬元。 2、其他重大事項詳見中聯魯評報字[2020]第107號《資產評估報告》及大華審字【2020】0013172號《審計報告》。
| |||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 濟南金融控股集團有限公司 | |||||||
注冊地(住所) | 濟南市歷下區(qū)經十路12111號中潤世紀中心2號樓11層 | ||||||||
法定代表人 | 王玉柱 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 885510.84 | ||||||||
公司類型 (經濟類型) | 有限責任公司(國有獨資) | ||||||||
持有產(股)權比例 | 100% | ||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 11% | ||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 濟南市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | |||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 濟南金融控股集團有限公司 | ||||||||
批準單位名稱 | 濟南金融控股集團有限公司 | ||||||||
批準內容 | 同意金控集團將持有不低于11%的濟南市股權投資母基金公司按照不低于評估價格進行公開掛牌轉讓。 | ||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價格 | 19600萬元 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,受讓股權后標的企業(yè)繼續(xù)承接原有債務及或有負債。 2、意向受讓方須承諾,標的企業(yè)自評估基準日至工商變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有,虧損由標的企業(yè)承擔。 3、意向受讓方須承諾,本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方通過資格確認后(或遞交保證金后),即視為已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容 | ||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效續(xù)存的境內企業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的支付能力。 3、本項目接受聯合體受讓。
| ||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額 | 2200萬元 | ||||||||
交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | ||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 20個工作日 | ||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
按照(10)個工作日為一個延長周期,最多延長(5)個周期。
| ||||||||
交易方式 |
網絡競價
| ||||||||
聯系方式
| 機構名稱 | 濟南金控金融服務外包有限公司 | |||||||
省中心 | 裴經理 0531-81272777 | ||||||||
濟南辦事處 | 潘經理/劉經理 0531-87087309 |